UW-WRF Main Page
Ensemble Forecasts
Ensemble Probabilities
Ensemble Verification
WRF Ensemble Threshold Onset and Duration Plots
Product Dscription
12Z Oct 31, 2026
00Z Oct 31, 2026
12Z Oct 30, 2026
00Z Oct 30, 2026
12Z Oct 29, 2026
00Z Oct 29, 2026
12Z Oct 28, 2026
00Z Oct 28, 2026
12Z Oct 27, 2026
00Z Oct 27, 2026
12Z Oct 26, 2026
00Z Oct 26, 2026
12Z Oct 25, 2026
00Z Oct 25, 2026
12Z Oct 24, 2026
00Z Oct 24, 2026
12Z Oct 23, 2026
00Z Oct 23, 2026
12Z Oct 22, 2026
00Z Oct 22, 2026
12Z Oct 21, 2026
00Z Oct 21, 2026
12Z Oct 20, 2026
00Z Oct 20, 2026
12Z Oct 19, 2026
00Z Oct 19, 2026
12Z Oct 18, 2026
00Z Oct 18, 2026
12Z Oct 17, 2026
00Z Oct 17, 2026
12Z Oct 16, 2026
00Z Oct 16, 2026
12Z Oct 15, 2026
00Z Oct 15, 2026
12Z Oct 14, 2026
00Z Oct 14, 2026
12Z Oct 13, 2026
00Z Oct 13, 2026
12Z Oct 12, 2026
00Z Oct 12, 2026
12Z Oct 11, 2026
00Z Oct 11, 2026
12Z Oct 10, 2026
00Z Oct 10, 2026
12Z Oct 09, 2026
00Z Oct 09, 2026
12Z Oct 08, 2026
00Z Oct 08, 2026
12Z Oct 07, 2026
00Z Oct 07, 2026
25kt Wind Speed Threshold Duration
25kt Wind Speed Threshold Onset Hour
0.1in/h Precip Threshold Duration
0.1in/h Precip Threshold Onset Hour
Hour 12
Hour 24
Hour 36
Hour 48
Hour 60
Hour 72
Hover Plots
Previous
Next
WRF-GFS Real-time
Mean
GASP
NGPS
UKMO
ARPEGE
DWDI
CMC
GEFS01 = GEFS Control
GEFS02
GEFS03
GEFS04
GEFS05
GEFS06
GEFS07
GEFS08
GEFS09
GEFS10
NOFDDA
GFSWRF3 = WRFv3.7.1
WRF4P3 = P3 Microphysics
HRRR = HRRR Physics
WRF4DRAG
WRF4MYNN
RCON
TSNO
STOC01
STOC02
STOC03
STOC04
STOC05
STOC06
❮
❯